<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mis pinturas &#187; carmín</title>
	<atom:link href="http://www.mispinturas.net/tag/carmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mispinturas.net</link>
	<description>Un fragmento de mi imaginación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 11:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ORQUIDEAS BLANCAS</title>
		<link>http://www.mispinturas.net/orquideas-blancas/</link>
		<comments>http://www.mispinturas.net/orquideas-blancas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[amarillos]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[carmín]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro]]></category>
		<category><![CDATA[gama]]></category>
		<category><![CDATA[lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[matices]]></category>
		<category><![CDATA[ocre]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[orquídeas]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mispinturas.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[ Cuadro pintado al óleo sobre lienzo. El motivo, dos grandes orquídeas en color blanco y ocre, con matices de verde y carmín; sobre fondo de verdes y amarillos. Con marco a juego en la misma gama de colores.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mispinturas.net/wp-content/uploads/2009/09/orquideasblancas.jpg"><img src="http://www.mispinturas.net/wp-content/uploads/2009/09/orquideasblancas-300x228.jpg" alt="orquideasblancas" title="orquideasblancas" width="300" height="228" class="alignleft size-medium wp-image-370" /></a> Cuadro pintado al óleo sobre lienzo. El motivo, dos grandes orquídeas en color blanco y ocre, con matices de verde y carmín; sobre fondo de verdes y amarillos. Con marco a juego en la misma gama de colores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mispinturas.net/orquideas-blancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAMAS DE COLORES</title>
		<link>http://www.mispinturas.net/gamas-de-colores/</link>
		<comments>http://www.mispinturas.net/gamas-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[APRENDIENDO A PINTAR]]></category>
		<category><![CDATA[agrisados]]></category>
		<category><![CDATA[amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[amarronados]]></category>
		<category><![CDATA[armónicas]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[azulados]]></category>
		<category><![CDATA[básicos]]></category>
		<category><![CDATA[cálidas]]></category>
		<category><![CDATA[carmín]]></category>
		<category><![CDATA[cian]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[cromáticas]]></category>
		<category><![CDATA[frías]]></category>
		<category><![CDATA[gamas]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad]]></category>
		<category><![CDATA[magenta]]></category>
		<category><![CDATA[marrón]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[ocre]]></category>
		<category><![CDATA[primarios]]></category>
		<category><![CDATA[púrpura]]></category>
		<category><![CDATA[quebradas]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[secundarios]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[tóno]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[violeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mispinturas.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Los colores podemos clasificarlos según su tono ó intensidad, esto es lo que conocemos como gamas armónicas ó cromáticas; estan pueden ser cálidas, frías ó quebradas. Existen tres colores básicos ó también llamados primarios: amarillo, azul (cian) y el rojo (magenta). Cuando mezclamos dos colores primarios entre sí, obtenemos los colores secundarios que son: naranja, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mispinturas.net/wp-content/uploads/2009/09/169_image_8237_1.jpg"><img src="http://www.mispinturas.net/wp-content/uploads/2009/09/169_image_8237_1-300x245.jpg" alt="169_image_8237_1" title="169_image_8237_1" width="300" height="245" class="alignleft size-medium wp-image-354" /></a>Los colores podemos clasificarlos según su tono ó intensidad, esto es lo que conocemos como gamas armónicas ó cromáticas; estan pueden ser cálidas, frías ó quebradas. Existen tres colores básicos ó también llamados primarios: amarillo, azul (cian) y el rojo (magenta). Cuando mezclamos dos colores primarios entre sí, obtenemos los colores secundarios que son: naranja, verde y violeta, y si mezclamos a su vez estos entre sí, damos lugar a los llamados colores quebrados, entre los que destaca el color marrón.<br />
GAMA DE COLORES CÁLIDOS: son los que obtenemos tras la mezcla de colores como pueden ser: magenta y  amarillo. La gama de cálidos, está formada por colores como el naranja, el rojo, el carmín, el ocre, el siena entre otros.<br />
GAMA DE COLORES FRÍOS: son los azulados y los que obtenemos tras la mezcla de colores como: el azul (cian) con amarillo y magenta, es decir; los verdes y los violetas. La gama fría está compuesta de colores como el azul, el verde, el violeta y el púrpura.<br />
GAMA DE QUEBRADOS: en esta gama destacan los colores agrisados y amarronados, que son el resultado de la mezcla de dos colores secundarios ó de un primario con su opuesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mispinturas.net/gamas-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
