<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mis pinturas &#187; luis meléndez</title>
	<atom:link href="http://www.mispinturas.net/tag/luis-melendez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mispinturas.net</link>
	<description>Un fragmento de mi imaginación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 11:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MATICES DE COLOR</title>
		<link>http://www.mispinturas.net/matices-de-color/</link>
		<comments>http://www.mispinturas.net/matices-de-color/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia del arte]]></category>
		<category><![CDATA[bodegón]]></category>
		<category><![CDATA[cálida]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[fríos]]></category>
		<category><![CDATA[gama]]></category>
		<category><![CDATA[luis meléndez]]></category>
		<category><![CDATA[matizados]]></category>
		<category><![CDATA[melón]]></category>
		<category><![CDATA[museo de bellas artes de boston]]></category>
		<category><![CDATA[peras]]></category>
		<category><![CDATA[pincel]]></category>
		<category><![CDATA[pincelada]]></category>
		<category><![CDATA[tonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mispinturas.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[En esta obra de Luis Meléndez (1716-1780) titulada Bodegón: peras y melón, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston, se puede observar como el artista hace un uso casi total de colores de la gama cálida a pesar de utilizar un gran número de tonos fríos, esto lo consigue incorporando colores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mispinturas.net/wp-content/uploads/2009/09/luismelendez.jpg"><img src="http://www.mispinturas.net/wp-content/uploads/2009/09/luismelendez-300x229.jpg" alt="luismelendez" title="luismelendez" width="300" height="229" class="alignleft size-medium wp-image-363" /></a>En esta obra de <em>Luis Meléndez (1716-1780) titulada Bodegón: peras y melón,</em> que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston, se puede observar como el artista hace un uso casi total de colores de la gama cálida a pesar de utilizar un gran número de tonos fríos, esto lo consigue incorporando colores de la gama fría suavemente matizados con colores tierra (gama cálida). También podemos observar que la pincelada es sumamente fina y delicada evitando que el pincel deje su rastro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mispinturas.net/matices-de-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
